Atualizado em 21 Set 2011
Próximo Release 19 Out 2011
| Ranking | Equipe | Pts Set 11 | +/- Ranking Ago 11 | +/- Pts Ago 11 | |
| 1 | 1605 | 1 | 42 | ||
| 2 | 1571 | -1 | -25 | ||
| 3 | 1290 | 0 | -40 | ||
| 4 | 1184 | 1 | 10 | ||
| 5 | 1158 | 3 | 98 | ||
| 6 | 1142 | 1 | 32 | ||
| 7 | 1132 | -1 | -24 | ||
| 8 | 1089 | -4 | -88 | ||
| 9 | 1057 | 1 | 48 | ||
| 10 | 1024 | -1 | 7 | ||
| 11 | 1000 | 3 | 63 | ||
| 12 | 956 | 3 | 38 | ||
| 13 | 954 | 0 | 14 | ||
| 14 | 932 | -3 | -28 | ||
| 15 | 924 | 0 | 6 | ||
| 16 | 910 | -1 | -8 | ||
| 17 | 893 | 4 | 52 | ||
| 18 | 886 | 12 | 129 | ||
| 19 | 882 | 3 | 45 | ||
| 20 | 866 | 0 | 2 | ||
| 21 | 855 | 8 | 71 | ||
| 22 | 839 | 17 | 183 | ||
| 23 | 835 | -11 | -108 | ||
| 24 | 825 | 1 | 18 | ||
| 25 | 792 | -7 | -97 | ||
| 26 | 777 | -7 | -98 | ||
| 27 | 754 | 18 | 141 | ||
| 27 | 754 | -3 | -57 | ||
| 29 | 749 | 4 | 4 | ||
| 29 | 749 | 2 | -5 | ||
| 31 | 741 | -3 | -50 | ||
| 32 | 738 | 3 | 8 | ||
| 33 | 732 | -10 | -84 | ||
| 34 | 729 | 3 | 54 | ||
| 35 | 724 | -9 | -82 | ||
| 36 | 713 | -2 | -26 | ||
| 37 | 700 | -1 | -26 | ||
| 38 | 677 | -6 | -69 | ||
| 39 | 662 | -13 | -144 | ||
| 40 | 656 | 2 | 21 | ||
| 41 | 651 | -1 | 5 | ||
| 42 | 614 | 7 | 23 | ||
| 43 | 613 | -5 | -46 | ||
| 44 | 610 | 27 | 154 | ||
| 45 | 606 | -2 | -17 | ||
| 46 | 605 | 0 | -7 | ||
| 47 | 598 | -3 | -17 | ||
| 48 | 596 | 4 | 14 | ||
| 49 | 584 | 5 | 26 | ||
| 50 | 576 | 3 | 17 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário